Image by caddymob
A friend showed my this screenshot today:
www.flickr.com/photos/burnflare/2387682004/
I thought that was awesome, and had to try it. I selected all the applications in my aps folder and let er rip (well, I didn't fire up Paralles and let windows pollute things). Only took about 5 minutes to load everything. I had 144 processes running after all was said and done -- and memory to spare!!!!!
Here is the original size
Active Memory: 2.21 GB
Free Memory: 12.04 MB
Wired Memory: 688.35 MB
Used Memory: 3.98 GB
Inactive Memory: 1.10 GB
Total VM: 124.42 GB
Number of processes: 144
ID Process Name User CPU RSIZE VSIZE
0 kernel_task root 9.2 263.02 MB 1.83 GB
1 launchd root 0.0 512.00 KB 586.74 MB
10 kextd root 0.0 992.00 KB 586.19 MB
11 DirectoryService root 0.1 5.89 MB 589.47 MB
12 notifyd root 0.0 460.00 KB 586.18 MB
13 syslogd root 0.0 964.00 KB 587.69 MB
14 configd root 0.1 1.79 MB 587.19 MB
15 distnoted daemon 0.1 1.14 MB 585.59 MB
16 mDNSResponder _mdnsrespo 0.0 1.30 MB 587.79 MB
22 securityd root 0.0 1.98 MB 587.58 MB
26 ntpd root 0.0 612.00 KB 586.12 MB
27 cron root 0.0 412.00 KB 586.69 MB
28 update root 0.0 192.00 KB 585.57 MB
29 SystemStarter root 0.0 376.00 KB 585.61 MB
33 RFBRegisterMDNS root 0.0 508.00 KB 586.62 MB
34 mds root 0.0 43.04 MB 913.59 MB
35 loginwindow jcorneveau 0.2 13.84 MB 962.45 MB
36 KernelEventAgent root 0.0 436.00 KB 585.68 MB
37 kdcmond root 0.0 580.00 KB 585.73 MB
39 hidd root 2.1 884.00 KB 587.17 MB
40 fseventsd root 0.0 1.32 MB 631.46 MB
42 dynamic_pager root 0.0 420.00 KB 585.61 MB
44 diskarbitrationd root 0.0 984.00 KB 585.69 MB
48 blued root 0.0 1.41 MB 596.74 MB
49 autofsd root 0.0 472.00 KB 585.62 MB
50 socketfilterfw root 0.0 832.00 KB 585.93 MB
52 iStatMenusProces root 0.0 608.00 KB 595.85 MB
53 lsd root 0.0 1.99 MB 606.96 MB
58 coreservicesd root 0.0 17.77 MB 669.86 MB
63 krb5kdc root 0.0 740.00 KB 586.05 MB
64 WindowServer _windowser 28.1 434.38 MB 1.60 GB
81 FanControlDaemon root 0.0 804.00 KB 586.63 MB
88 NalpeirondVb root 0.0 228.00 KB 585.57 MB
89 llipd root 0.0 160.00 KB 585.59 MB
104 launchd jcorneveau 0.0 608.00 KB 585.74 MB
179 java root 0.0 9.57 MB 812.94 MB
267 VNCPrivilegeProx root 0.0 332.00 KB 586.61 MB
286 pvsnatd root 0.0 636.00 KB 588.73 MB
297 lserv root 0.0 2.45 MB 642.82 MB
307 Little Snitch Network Mon jcorneveau 12.1 12.01 MB 904.20 MB
308 Little Snitch UIAgent jcorneveau 0.0 29.79 MB 1.02 GB
310 AirPort Base Station Agen jcorneveau 0.0 2.72 MB 907.21 MB
314 AppleVNCServer jcorneveau 0.0 1.13 MB 849.94 MB
316 Spotlight jcorneveau 0.0 11.03 MB 1.05 GB
317 UserEventAgent jcorneveau 0.0 1.33 MB 598.71 MB
320 ATSServer jcorneveau 0.0 11.73 MB 720.73 MB
321 coreaudiod root 0.0 3.31 MB 593.40 MB
322 pboard jcorneveau 0.0 332.00 KB 587.23 MB
323 SystemUIServer jcorneveau 0.7 14.17 MB 952.91 MB
324 Finder jcorneveau 0.0 68.40 MB 1.08 GB
333 iTunes Helper jcorneveau 0.0 1.25 MB 859.05 MB
335 usbmuxd nobody 0.0 464.00 KB 586.98 MB
340 Logitech Control Center D jcorneveau 0.0 3.95 MB 911.93 MB
1100 AppleSpell.service jcorneveau 0.0 4.12 MB 602.95 MB
6738 ssh-agent jcorneveau 0.0 452.00 KB 586.91 MB
24850 Google Notifier jcorneveau 0.0 19.59 MB 935.26 MB
27306 Preview jcorneveau 0.0 39.17 MB 1.05 GB
27684 Dock jcorneveau 0.3 20.23 MB 973.72 MB
28075 Firefox jcorneveau 22.9 364.03 MB 1.55 GB
32723 Microsoft PowerPoint jcorneveau 0.1 90.91 MB 1.25 GB
32729 Microsoft Database Daemon jcorneveau 0.1 3.90 MB 929.47 MB
32737 Microsoft AU Daemon jcorneveau 0.0 1.30 MB 864.66 MB
32802 Adobe Illustrator CS3 jcorneveau 3.3 187.82 MB 1.32 GB
32829 Mail jcorneveau 0.1 176.88 MB 1.16 GB
32887 Photoshop jcorneveau 1.1 151.92 MB 1.27 GB
33341 Acrobat jcorneveau 0.7 67.80 MB 1.07 GB
33553 iTerm jcorneveau 0.1 20.46 MB 942.90 MB
33554 login root 0.0 968.00 KB 586.80 MB
33555 bash jcorneveau 0.0 868.00 KB 586.11 MB
33689 Microsoft Excel jcorneveau 0.1 94.32 MB 1.15 GB
33968 mysqld jcorneveau 0.0 2.65 MB 597.26 MB
35152 mdworker nobody 0.0 3.67 MB 608.02 MB
35173 Papers jcorneveau 0.0 67.59 MB 1.03 GB
35204 SyncServer jcorneveau 0.0 19.66 MB 610.09 MB
35207 MapManager jcorneveau 0.0 11.95 MB 956.69 MB
35208 Adobe Help Viewer jcorneveau 0.0 16.64 MB 933.24 MB
35209 Safari jcorneveau 0.4 30.61 MB 944.42 MB
35212 Picasa Web Albums Uploade jcorneveau 0.0 9.60 MB 927.44 MB
35213 PandoraJam jcorneveau 3.0 26.22 MB 989.63 MB
35214 Flock jcorneveau 0.1 66.88 MB 993.05 MB
35215 Little Snitch Configurati jcorneveau 0.0 20.44 MB 1,004.89 MB
35216 GrandPerspective jcorneveau 0.0 9.32 MB 947.78 MB
35217 DVD Player jcorneveau 0.0 15.59 MB 942.00 MB
35218 HDR MAX jcorneveau 0.0 7.25 MB 988.04 MB
35219 Adium jcorneveau 0.0 34.88 MB 1.01 GB
35220 Open XML Converter jcorneveau 0.0 8.46 MB 974.52 MB
35221 iMovie jcorneveau 1.8 69.54 MB 1.16 GB
35222 Stickies jcorneveau 0.0 18.82 MB 942.93 MB
35224 LabAssistant jcorneveau 0.7 9.07 MB 928.12 MB
35225 Color Schemer Studio jcorneveau 0.0 5.97 MB 923.03 MB
35226 BitTorrent jcorneveau 17.8 85.87 MB 1,015.68 MB
35227 EnzymeX jcorneveau 0.0 13.37 MB 940.09 MB
35228 System Preferences jcorneveau 0.0 27.07 MB 970.84 MB
35229 GPSBabel+.app jcorneveau 0.8 35.62 MB 1.06 GB
35230 Jar Launcher jcorneveau 0.4 2.00 MB 847.03 MB
35232 Automator jcorneveau 0.0 35.82 MB 1.03 GB
35234 iDVD jcorneveau 0.0 17.44 MB 977.64 MB
35235 Dictionary jcorneveau 0.0 17.62 MB 959.58 MB
35237 smcFanControl jcorneveau 0.0 6.40 MB 929.57 MB
35238 Google Earth jcorneveau 1.3 124.40 MB 1.16 GB
35239 Skype jcorneveau 2.1 54.43 MB 1.06 GB
35241 Font Book jcorneveau 0.0 20.12 MB 931.46 MB
35242 Image Capture jcorneveau 0.0 7.14 MB 917.38 MB
35243 Lightroom jcorneveau 0.8 19.60 MB 990.68 MB
35244 Adobe Help Viewer 1.1 jcorneveau 0.0 12.91 MB 930.80 MB
35245 Photomatix Pro jcorneveau 0.0 5.20 MB 931.18 MB
35246 gpicsync-GUI jcorneveau 0.0 25.43 MB 972.11 MB
35247 FileZilla jcorneveau 5.0 16.18 MB 933.77 MB
35248 R jcorneveau 0.2 28.21 MB 952.43 MB
35249 iTunes jcorneveau 0.1 43.33 MB 992.29 MB
35250 Photo Booth jcorneveau 0.0 29.79 MB 1,010.30 MB
35251 iCal jcorneveau 0.0 40.90 MB 954.67 MB
35252 WMV Player jcorneveau 0.0 5.72 MB 927.88 MB
35253 Address Book jcorneveau 0.0 9.73 MB 926.32 MB
35254 iChat jcorneveau 0.0 11.48 MB 934.75 MB
35255 VPNClient jcorneveau 1.8 7.01 MB 937.15 MB
35256 Calculator jcorneveau 0.0 6.92 MB 923.72 MB
35257 java jcorneveau 0.0 12.21 MB 843.85 MB
35259 TextEdit jcorneveau 0.0 6.04 MB 921.25 MB
35260 iPhoto jcorneveau 0.2 35.75 MB 1,019.27 MB
35261 iSync jcorneveau 0.0 12.84 MB 931.87 MB
35263 QuickTime Player jcorneveau 2.8 20.39 MB 979.79 MB
35265 Picasa jcorneveau 6.8 50.59 MB 980.17 MB
35267 iWeb jcorneveau 0.0 15.56 MB 951.02 MB
35268 iMol jcorneveau 3.0 12.43 MB 958.07 MB
35269 Chess jcorneveau 0.0 24.46 MB 3.05 GB
35271 GarageBand jcorneveau 0.0 17.87 MB 965.28 MB
35273 StatPlus jcorneveau 0.0 9.04 MB 919.98 MB
35275 Google Updater jcorneveau 0.0 13.00 MB 972.97 MB
35278 DashboardClient jcorneveau 0.0 12.16 MB 917.84 MB
35281 cvpnd root 0.0 888.00 KB 588.25 MB
35282 cvpnd nobody 0.0 540.00 KB 588.25 MB
35285 Image Capture Extension jcorneveau 0.0 4.83 MB 876.52 MB
35286 iChatAgent jcorneveau 0.0 8.81 MB 860.73 MB
35303 edu.mit.wi.haploview.Hapl jcorneveau 0.0 37.66 MB 1.65 GB
35311 mdworker jcorneveau 0.0 5.18 MB 603.03 MB
35312 ThumbnailServer jcorneveau 0.0 1.94 MB 845.61 MB (Hung)
35314 VDCAssistant root 0.0 6.17 MB 889.82 MB
35623 sjeng.ChessEngin jcorneveau 0.0 7.41 MB 2.59 GB
35640 Speech Recognition Server jcorneveau 7.1 5.46 MB 905.63 MB
35672 Speech Feedback Server jcorneveau 0.0 5.52 MB 915.44 MB
35775 Activity Monitor jcorneveau 13.7 21.75 MB 1.03 GB
35776 pmTool root 1.9 2.09 MB 595.79 MB
35802 nmblookup jcorneveau 0.0 1.02 MB 19.50 MB
wmv dvd player
MacXDVD Unveils MacX Video Converter Pro V3.5.9 with Peerless YouTube ...
MacX Video Converter Pro brings joy to Mac users by providing an all-in-one SD and HD video converting solution, which supports to convert almost all videos on Mac, ranging from MP4, MOV, FLV, AVI, WMV to MKV, MOD, AVCHD, M2TS, etc. ... Company, owns a ... wmv dvd player
Read more on San Francisco Chronicle (press release)
No comments:
Post a Comment